Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 6.325.811.464 | 6.324.458.199 | 1.353.265 | ||
Glucides (t) | 1.392 | 1.392 | 0,3 | ||
Protéines (t) | 210,9 | 210,8 | 0,0 | ||
Lipides (t) | 61,6 | 61,6 | 0,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 167,9 | 167,9 | 0,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3