Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 7.446 | 7.446 | - | ||
Glucides | 10.486 | 10.486 | - | ||
Protéines | 17.426 | 17.426 | - | ||
Lipides | 2.368 | 2.368 | - | ||
Fibres alimentaires | 14.185 | 14.185 | - | ||
Calcium, Ca | 914,4 | 914,4 | - | ||
Fer, Fe | 22.516 | 22.516 | - | ||
Zinc, Zn | 4.303 | 4.303 | - | ||
Folates totaux | 2.078 | 2.078 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 648,3 | 648,3 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3