Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 5.246 | 5.246 | - | ||
Glucides | 7.388 | 7.388 | - | ||
Protéines | 12.277 | 12.277 | - | ||
Lipides | 1.668 | 1.668 | - | ||
Fibres alimentaires | 9.994 | 9.994 | - | ||
Calcium, Ca | 644,2 | 644,2 | - | ||
Fer, Fe | 15.863 | 15.863 | - | ||
Zinc, Zn | 3.032 | 3.032 | - | ||
Folates totaux | 1.464 | 1.464 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 456,7 | 456,7 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3