Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 244.948.406 | 209.716.101 | 35.232.305 | ||
Glucides (t) | 52,0 | 44,6 | 7,5 | ||
Protéines (t) | 5,5 | 4,7 | 0,8 | ||
Lipides (t) | 2,4 | 2,1 | 0,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 4,9 | 4,2 | 0,7 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3