Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 126,4 | 84,9 | 41,5 | ||
Glucides | 171,8 | 115,4 | 56,4 | ||
Protéines | 198,5 | 133,4 | 65,1 | ||
Lipides | 41,1 | 27,6 | 13,5 | ||
Fibres alimentaires | 182,8 | 122,8 | 60,0 | ||
Calcium, Ca | 5,8 | 3,9 | 1,9 | ||
Fer, Fe | 305,5 | 205,2 | 100,2 | ||
Zinc, Zn | 153,9 | 103,4 | 50,5 | ||
Folates totaux | 75,1 | 50,4 | 24,6 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3