Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 47.301 | 47.301 | - | ||
Glucides | 66.618 | 66.618 | - | ||
Protéines | 110.703 | 110.703 | - | ||
Lipides | 15.044 | 15.044 | - | ||
Fibres alimentaires | 90.114 | 90.114 | - | ||
Calcium, Ca | 5.809 | 5.809 | - | ||
Fer, Fe | 143.040 | 143.040 | - | ||
Zinc, Zn | 27.337 | 27.337 | - | ||
Folates totaux | 13.203 | 13.203 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 4.118 | 4.118 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3