Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 36.109 | 36.102 | 7,1 | ||
Glucides | 50.855 | 50.845 | 10,1 | ||
Protéines | 84.508 | 84.492 | 16,7 | ||
Lipides | 11.485 | 11.482 | 2,3 | ||
Fibres alimentaires | 68.791 | 68.777 | 13,6 | ||
Calcium, Ca | 4.434 | 4.433 | 0,9 | ||
Fer, Fe | 109.194 | 109.173 | 21,6 | ||
Zinc, Zn | 20.869 | 20.865 | 4,1 | ||
Folates totaux | 10.079 | 10.077 | 2,0 | ||
Vitamine A (RAE) | 3.144 | 3.143 | 0,6 | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3