Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.016 | 1.016 | - | ||
Glucides | 1.449 | 1.449 | - | ||
Protéines | 1.295 | 1.295 | - | ||
Lipides | 46,3 | 46,3 | - | ||
Fibres alimentaires | 162,9 | 162,9 | - | ||
Calcium, Ca | 63,0 | 63,0 | - | ||
Fer, Fe | 425,6 | 425,6 | - | ||
Zinc, Zn | 764,2 | 764,2 | - | ||
Folates totaux | 146,4 | 146,4 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3