Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 18.167 | 18.167 | - | ||
Glucides | 27.011 | 27.011 | - | ||
Protéines | 25.666 | 25.666 | - | ||
Lipides | 2.353 | 2.353 | - | ||
Fibres alimentaires | 53.259 | 53.259 | - | ||
Calcium, Ca | 42.274 | 42.274 | - | ||
Fer, Fe | 37.392 | 37.392 | - | ||
Zinc, Zn | 16.278 | 16.278 | - | ||
Folates totaux | 4.765 | 4.765 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 1.362 | 1.362 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3