Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 198.719 | 198.719 | - | ||
Glucides | 295.461 | 295.461 | - | ||
Protéines | 280.749 | 280.749 | - | ||
Lipides | 25.734 | 25.734 | - | ||
Fibres alimentaires | 582.568 | 582.568 | - | ||
Calcium, Ca | 462.407 | 462.407 | - | ||
Fer, Fe | 409.009 | 409.009 | - | ||
Zinc, Zn | 178.050 | 178.050 | - | ||
Folates totaux | 52.117 | 52.117 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 14.901 | 14.901 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3