Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 16.302 | 16.302 | - | ||
Glucides | 24.239 | 24.239 | - | ||
Protéines | 23.032 | 23.032 | - | ||
Lipides | 2.111 | 2.111 | - | ||
Fibres alimentaires | 47.792 | 47.792 | - | ||
Calcium, Ca | 37.934 | 37.934 | - | ||
Fer, Fe | 33.554 | 33.554 | - | ||
Zinc, Zn | 14.607 | 14.607 | - | ||
Folates totaux | 4.276 | 4.276 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 1.222 | 1.222 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3