Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 10.772 | 10.772 | - | ||
Glucides | 16.016 | 16.016 | - | ||
Protéines | 15.218 | 15.218 | - | ||
Lipides | 1.395 | 1.395 | - | ||
Fibres alimentaires | 31.578 | 31.578 | - | ||
Calcium, Ca | 25.065 | 25.065 | - | ||
Fer, Fe | 22.171 | 22.171 | - | ||
Zinc, Zn | 9.651 | 9.651 | - | ||
Folates totaux | 2.825 | 2.825 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 807,7 | 807,7 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3