Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 45.403 | 44.152 | 1.251 | ||
Glucides | 61.728 | 60.028 | 1.700 | ||
Protéines | 71.330 | 69.365 | 1.965 | ||
Lipides | 14.753 | 14.346 | 406,4 | ||
Fibres alimentaires | 65.701 | 63.892 | 1.810 | ||
Calcium, Ca | 2.089 | 2.031 | 57,5 | ||
Fer, Fe | 109.761 | 106.737 | 3.023 | ||
Zinc, Zn | 55.290 | 53.767 | 1.523 | ||
Folates totaux | 26.973 | 26.230 | 743,0 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3