Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 713.004 | 713.004 | - | ||
Glucides | 1.004.179 | 1.004.179 | - | ||
Protéines | 1.668.705 | 1.668.705 | - | ||
Lipides | 226.776 | 226.776 | - | ||
Fibres alimentaires | 1.358.350 | 1.358.350 | - | ||
Calcium, Ca | 87.561 | 87.561 | - | ||
Fer, Fe | 2.156.158 | 2.156.158 | - | ||
Zinc, Zn | 412.077 | 412.077 | - | ||
Folates totaux | 199.021 | 199.021 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 62.078 | 62.078 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3