Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 455.542 | 455.542 | - | ||
Glucides | 641.576 | 641.576 | - | ||
Protéines | 1.066.145 | 1.066.145 | - | ||
Lipides | 144.888 | 144.888 | - | ||
Fibres alimentaires | 867.857 | 867.857 | - | ||
Calcium, Ca | 55.943 | 55.943 | - | ||
Fer, Fe | 1.377.581 | 1.377.581 | - | ||
Zinc, Zn | 263.278 | 263.278 | - | ||
Folates totaux | 127.155 | 127.155 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 39.662 | 39.662 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3