Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 654.235 | 654.235 | - | ||
Glucides | 921.410 | 921.410 | - | ||
Protéines | 1.531.163 | 1.531.163 | - | ||
Lipides | 208.084 | 208.084 | - | ||
Fibres alimentaires | 1.246.388 | 1.246.388 | - | ||
Calcium, Ca | 80.344 | 80.344 | - | ||
Fer, Fe | 1.978.437 | 1.978.437 | - | ||
Zinc, Zn | 378.112 | 378.112 | - | ||
Folates totaux | 182.616 | 182.616 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 56.961 | 56.961 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3