Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 39.037 | 39.037 | - | ||
Glucides | 55.690 | 55.690 | - | ||
Protéines | 49.764 | 49.764 | - | ||
Lipides | 1.781 | 1.781 | - | ||
Fibres alimentaires | 6.260 | 6.260 | - | ||
Calcium, Ca | 2.421 | 2.421 | - | ||
Fer, Fe | 16.359 | 16.359 | - | ||
Zinc, Zn | 29.375 | 29.375 | - | ||
Folates totaux | 5.628 | 5.628 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3