Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 156.432 | 156.432 | - | ||
Glucides | 232.587 | 232.587 | - | ||
Protéines | 221.006 | 221.006 | - | ||
Lipides | 20.257 | 20.257 | - | ||
Fibres alimentaires | 458.598 | 458.598 | - | ||
Calcium, Ca | 364.007 | 364.007 | - | ||
Fer, Fe | 321.972 | 321.972 | - | ||
Zinc, Zn | 140.161 | 140.161 | - | ||
Folates totaux | 41.026 | 41.026 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 11.730 | 11.730 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3