Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 96.805 | 96.805 | - | ||
Glucides | 143.932 | 143.932 | - | ||
Protéines | 136.765 | 136.765 | - | ||
Lipides | 12.536 | 12.536 | - | ||
Fibres alimentaires | 283.795 | 283.795 | - | ||
Calcium, Ca | 225.259 | 225.259 | - | ||
Fer, Fe | 199.247 | 199.247 | - | ||
Zinc, Zn | 86.736 | 86.736 | - | ||
Folates totaux | 25.388 | 25.388 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 7.259 | 7.259 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3