Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 82.263.209.614 | 82.263.209.614 | - | ||
Glucides (t) | 19.111 | 19.111 | - | ||
Protéines (t) | 1.655 | 1.655 | - | ||
Lipides (t) | 326,0 | 326,0 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.361 | 3.361 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 69,0 | 69,0 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,7 | 0,7 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,3 | 0,3 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3