Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 173.680 | 173.680 | - | ||
Glucides | 258.233 | 258.233 | - | ||
Protéines | 245.374 | 245.374 | - | ||
Lipides | 22.491 | 22.491 | - | ||
Fibres alimentaires | 509.165 | 509.165 | - | ||
Calcium, Ca | 404.144 | 404.144 | - | ||
Fer, Fe | 357.474 | 357.474 | - | ||
Zinc, Zn | 155.616 | 155.616 | - | ||
Folates totaux | 45.550 | 45.550 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 13.024 | 13.024 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3