Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 564.305 | 553.321 | 10.984 | ||
Glucides | 767.205 | 752.272 | 14.933 | ||
Protéines | 886.541 | 869.286 | 17.256 | ||
Lipides | 183.357 | 179.789 | 3.569 | ||
Fibres alimentaires | 816.591 | 800.697 | 15.894 | ||
Calcium, Ca | 25.959 | 25.453 | 505,3 | ||
Fer, Fe | 1.364.198 | 1.337.646 | 26.553 | ||
Zinc, Zn | 687.185 | 673.810 | 13.375 | ||
Folates totaux | 335.242 | 328.717 | 6.525 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3