Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 708,7 | 708,7 | - | ||
Glucides | 998,1 | 998,1 | - | ||
Protéines | 1.659 | 1.659 | - | ||
Lipides | 225,4 | 225,4 | - | ||
Fibres alimentaires | 1.350 | 1.350 | - | ||
Calcium, Ca | 87,0 | 87,0 | - | ||
Fer, Fe | 2.143 | 2.143 | - | ||
Zinc, Zn | 409,6 | 409,6 | - | ||
Folates totaux | 197,8 | 197,8 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 61,7 | 61,7 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3