Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 375,9 | 375,9 | - | ||
Glucides | 529,4 | 529,4 | - | ||
Protéines | 879,8 | 879,8 | - | ||
Lipides | 119,6 | 119,6 | - | ||
Fibres alimentaires | 716,2 | 716,2 | - | ||
Calcium, Ca | 46,2 | 46,2 | - | ||
Fer, Fe | 1.137 | 1.137 | - | ||
Zinc, Zn | 217,3 | 217,3 | - | ||
Folates totaux | 104,9 | 104,9 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 32,7 | 32,7 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3