Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 707,0 | 707,0 | - | ||
Glucides | 995,8 | 995,8 | - | ||
Protéines | 1.655 | 1.655 | - | ||
Lipides | 224,9 | 224,9 | - | ||
Fibres alimentaires | 1.347 | 1.347 | - | ||
Calcium, Ca | 86,8 | 86,8 | - | ||
Fer, Fe | 2.138 | 2.138 | - | ||
Zinc, Zn | 408,6 | 408,6 | - | ||
Folates totaux | 197,4 | 197,4 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 61,6 | 61,6 | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3