Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 42.807 | 25.434 | 17.372 | ||
Glucides | 58.198 | 34.579 | 23.619 | ||
Protéines | 67.250 | 39.958 | 27.292 | ||
Lipides | 13.909 | 8.264 | 5.645 | ||
Fibres alimentaires | 61.944 | 36.805 | 25.139 | ||
Calcium, Ca | 1.969 | 1.170 | 799,1 | ||
Fer, Fe | 103.484 | 61.487 | 41.997 | ||
Zinc, Zn | 52.128 | 30.973 | 21.155 | ||
Folates totaux | 25.430 | 15.110 | 10.321 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3