Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 36.376.264.223 | 21.613.553.749 | 14.762.710.474 | ||
Glucides (t) | 7.727 | 4.591 | 3.136 | ||
Protéines (t) | 813,9 | 483,6 | 330,3 | ||
Lipides (t) | 361,8 | 214,9 | 146,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 733,6 | 435,9 | 297,7 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3