Total Cameroun | Adamaoua | Centre | Est | Extrême-Nord | Littoral | Nord | Nord-Ouest | Ouest | Sud | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3