Pertes nutritionnelles: Côte d'Ivoire - Riz - 2008

Nutriments perdus (quantité)
Total Côte d'Ivoire Agnéby Bafing Bas-Sassandra Denguélé Dix-Huit Montagnes Fromager Haut-Sassandra Lacs Lagunes Marahoué Moyen-Cavally Moyen-Comoé N'Zi-Comoé Savanes Sud-Bandama Sud-Comoé Vallée Du Bandama Worodougou Zanzan
Énergie (kcal)   278.191.422.897 1.430.131.000 9.228.690.649 10.177.259.655 10.851.779.131 29.183.155.866 16.856.333.218 14.877.687.304 1.398.941.751 29.076.696.565 2.527.576.684 22.477.467.478 681.173.183 12.543.068.104 63.509.626.709 5.695.988.456 679.887.779 12.243.651.320 34.311.084.146 441.223.900  
Glucides (t)   62.414 320,9 2.071 2.283 2.435 6.547 3.782 3.338 313,9 6.524 567,1 5.043 152,8 2.814 14.249 1.278 152,5 2.747 7.698 99,0  
Protéines (t)   5.500 28,3 182,5 201,2 214,5 577,0 333,3 294,1 27,7 574,9 50,0 444,4 13,5 248,0 1.256 112,6 13,4 242,1 678,4 8,7  
Lipides (t)   478,3 2,5 15,9 17,5 18,7 50,2 29,0 25,6 2,4 50,0 4,3 38,6 1,2 21,6 109,2 9,8 1,2 21,0 59,0 0,8  
Fibres alimentaires (t)   1.116 5,7 37,0 40,8 43,5 117,1 67,6 59,7 5,6 116,6 10,1 90,2 2,7 50,3 254,8 22,8 2,7 49,1 137,6 1,8  
Calcium, Ca (t)   9,6 0,0 0,3 0,3 0,4 1,0 0,6 0,5 0,0 1,0 0,1 0,8 0,0 0,4 2,2 0,2 0,0 0,4 1,2 0,0  
Fer, Fe (t)   1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3