Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 8.151.164.308 | 8.151.164.308 | ||
Glucides (t) | 1.492 | 1.492 | ||
Protéines (t) | 214,9 | 214,9 | ||
Lipides (t) | 95,8 | 95,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 226,6 | 226,6 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3