Total Congo | Bouenza | Brazzaville | Cuvette | Cuvette-Ouest | Kouilou | Lékoumou | Likouala | Niari | Plateaux | Pool | Sangha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 555,7 | - | - | - | 104,1 | 416,6 | - | - | 3,9 | - | 31,1 | - | ||
Glucides | 755,5 | - | - | - | 141,6 | 566,4 | - | - | 5,3 | - | 42,3 | - | ||
Protéines | 876,0 | - | - | - | 164,2 | 656,7 | - | - | 6,1 | - | 49,0 | - | ||
Lipides | 180,5 | - | - | - | 33,8 | 135,3 | - | - | 1,3 | - | 10,1 | - | ||
Fibres alimentaires | 804,6 | - | - | - | 150,8 | 603,1 | - | - | 5,6 | - | 45,0 | - | ||
Calcium, Ca | 25,4 | - | - | - | 4,8 | 19,1 | - | - | 0,2 | - | 1,4 | - | ||
Fer, Fe | 1.331 | - | - | - | 249,4 | 997,7 | - | - | 9,3 | - | 74,5 | - | ||
Zinc, Zn | 676,7 | - | - | - | 126,8 | 507,3 | - | - | 4,7 | - | 37,9 | - | ||
Folates totaux | 329,6 | - | - | - | 61,8 | 247,1 | - | - | 2,3 | - | 18,4 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3