Pertes nutritionnelles: République démocratique du Congo - Mil - 2022

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total République démocratique du Congo Bandundu Équateur Kasaï Occidental Kasaï Oriental Katanga Kinshasa Rural Kongo Central Maniema Nord-Kivu Orientale Sud-Kivu
Énergie   20.163 8.270 - 1.048 1.599 249,0 - 263,3 9,4 773,0 424,7 7.527  
Glucides   29.979 12.296 - 1.557 2.377 370,3 - 391,5 14,0 1.149 631,5 11.191  
Protéines   28.787 11.808 - 1.496 2.283 355,5 - 376,0 13,4 1.104 606,4 10.746  
Lipides   2.610 1.070 - 135,6 206,9 32,2 - 34,1 1,2 100,0 55,0 974,1  
Fibres alimentaires   59.202 24.283 - 3.076 4.694 731,2 - 773,2 27,6 2.270 1.247 22.100  
Calcium, Ca   45.983 18.861 - 2.389 3.646 567,9 - 600,6 21,4 1.763 968,6 17.165  
Fer, Fe   40.539 16.628 - 2.106 3.214 500,7 - 529,5 18,9 1.554 854,0 15.133  
Zinc, Zn   18.056 7.406 - 938,1 1.432 223,0 - 235,8 8,4 692,2 380,4 6.740  
Folates totaux   5.270 2.162 - 273,8 417,9 65,1 - 68,8 2,5 202,0 111,0 1.967  
Vitamine A (RAE)   1.507 618,2 - 78,3 119,5 18,6 - 19,7 0,7 57,8 31,8 562,7  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3