Total République démocratique du Congo | Bandundu | Équateur | Kasaï Occidental | Kasaï Oriental | Katanga | Kinshasa Rural | Kongo Central | Maniema | Nord-Kivu | Orientale | Sud-Kivu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 1.237.355.999.985 | 196.974.639.455 | 148.054.165.105 | 184.602.319.242 | 209.365.026.907 | 258.248.120.764 | 14.204.587.384 | 20.694.463.998 | 35.152.615.727 | 48.320.517.436 | 104.776.276.190 | 16.963.267.776 | ||
Glucides (t) | 262.853 | 41.844 | 31.451 | 39.215 | 44.476 | 54.860 | 3.017 | 4.396 | 7.468 | 10.265 | 22.258 | 3.604 | ||
Protéines (t) | 27.687 | 4.407 | 3.313 | 4.131 | 4.685 | 5.778 | 317,8 | 463,1 | 786,6 | 1.081 | 2.344 | 379,6 | ||
Lipides (t) | 12.305 | 1.959 | 1.472 | 1.836 | 2.082 | 2.568 | 141,3 | 205,8 | 349,6 | 480,5 | 1.042 | 168,7 | ||
Fibres alimentaires (t) | 24.952 | 3.972 | 2.986 | 3.723 | 4.222 | 5.208 | 286,4 | 417,3 | 708,9 | 974,4 | 2.113 | 342,1 | ||
Calcium, Ca (t) | 20,5 | 3,3 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | ||
Fer, Fe (t) | 12,0 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | ||
Zinc, Zn (t) | 6,2 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3