Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 148.054.165.105 | 148.054.165.105 | ||
Glucides (t) | 31.451 | 31.451 | ||
Protéines (t) | 3.313 | 3.313 | ||
Lipides (t) | 1.472 | 1.472 | ||
Fibres alimentaires (t) | 2.986 | 2.986 | ||
Calcium, Ca (t) | 2,5 | 2,5 | ||
Fer, Fe (t) | 1,4 | 1,4 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,7 | 0,7 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3