Total Botswana | Central | Chobe | Ghanzi | Kgalagadi | Kgatleng | Kweneng | North East | North West | South East | Southern | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 4.051.063.227 | 425.246.224 | 15.065.256 | 96.809.064 | 1.851.938.396 | 66.378.623 | 268.412.526 | 188.815.611 | 77.709.758 | 18.264.098 | 1.042.423.672 | ||
Glucides (t) | 879,1 | 92,3 | 3,3 | 21,0 | 401,9 | 14,4 | 58,2 | 41,0 | 16,9 | 4,0 | 226,2 | ||
Protéines (t) | 107,4 | 11,3 | 0,4 | 2,6 | 49,1 | 1,8 | 7,1 | 5,0 | 2,1 | 0,5 | 27,6 | ||
Lipides (t) | 50,2 | 5,3 | 0,2 | 1,2 | 22,9 | 0,8 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 0,2 | 12,9 | ||
Fibres alimentaires (t) | 123,8 | 13,0 | 0,5 | 3,0 | 56,6 | 2,0 | 8,2 | 5,8 | 2,4 | 0,6 | 31,8 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3