Pertes nutritionnelles: Botswana - Maïs - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Botswana Central Chobe Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng North East North West South East Southern
Énergie   7.744 711,3 55,8 46,8 2.093 81,3 649,6 117,7 152,0 165,4 3.671  
Glucides   10.755 987,9 77,5 65,1 2.907 113,0 902,2 163,5 211,2 229,7 5.098  
Protéines   14.172 1.302 102,1 85,7 3.831 148,8 1.189 215,4 278,2 302,7 6.718  
Lipides   3.137 288,1 22,6 19,0 847,9 32,9 263,1 47,7 61,6 67,0 1.487  
Fibres alimentaires   16.953 1.557 122,1 102,5 4.582 178,0 1.422 257,6 332,8 362,1 8.036  
Calcium, Ca   646,2 59,4 4,7 3,9 174,7 6,8 54,2 9,8 12,7 13,8 306,3  
Fer, Fe   16.928 1.555 121,9 102,4 4.576 177,8 1.420 257,3 332,3 361,5 8.024  
Zinc, Zn   12.544 1.152 90,3 75,9 3.391 131,7 1.052 190,6 246,3 267,9 5.946  
Folates totaux   6.315 580,0 45,5 38,2 1.707 66,3 529,7 96,0 124,0 134,9 2.993  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3