Pertes nutritionnelles: Bénin - Maïs - 2000

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Bénin Alibori Atacora Atlantique Borgou Collines Couffo Donga Littoral Mono Ouémé Plateau Zou
Énergie   522.523 54.782 29.508 71.619 82.071 35.078 34.513 12.950 0,8 15.745 27.279 139.744 19.233  
Glucides   612.295 64.193 34.578 83.924 96.171 41.105 40.443 15.175 0,9 18.450 31.966 163.753 22.537  
Protéines   971.325 101.834 54.853 133.134 152.563 65.207 64.157 24.073 1,4 29.269 50.710 259.772 35.752  
Lipides   200.514 21.022 11.324 27.483 31.494 13.461 13.244 4.970 0,3 6.042 10.468 53.626 7.380  
Fibres alimentaires   1.042.882 109.336 58.894 142.941 163.802 70.011 68.883 25.847 1,5 31.425 54.446 278.909 38.385  
Calcium, Ca   78.421 8.222 4.429 10.749 12.317 5.265 5.180 1.944 0,1 2.363 4.094 20.973 2.886  
Fer, Fe   1.147.954 120.352 64.828 157.343 180.305 77.064 75.823 28.451 1,7 34.592 59.931 307.010 42.253  
Zinc, Zn   568.386 59.590 32.098 77.905 89.274 38.157 37.542 14.087 0,8 17.127 29.674 152.010 20.921  
Folates totaux   334.265 35.044 18.877 45.816 52.502 22.440 22.078 8.284 0,5 10.072 17.451 89.396 12.303  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3