Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 689,4 | 12,5 | 676,9 | - | ||
Glucides | 1.025 | 18,6 | 1.006 | - | ||
Protéines | 983,6 | 17,8 | 965,7 | - | ||
Lipides | 89,2 | 1,6 | 87,6 | - | ||
Fibres alimentaires | 2.024 | 36,7 | 1.987 | - | ||
Calcium, Ca | 1.580 | 28,7 | 1.552 | - | ||
Fer, Fe | 1.404 | 25,5 | 1.379 | - | ||
Zinc, Zn | 618,8 | 11,2 | 607,6 | - | ||
Folates totaux | 180,7 | 3,3 | 177,4 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 51,5 | 0,9 | 50,6 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3