Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 564.961.657 | 10.245.419 | 554.716.238 | - | ||
Glucides (t) | 131,3 | 2,4 | 128,9 | - | ||
Protéines (t) | 11,4 | 0,2 | 11,2 | - | ||
Lipides (t) | 2,2 | 0,0 | 2,2 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 23,1 | 0,4 | 22,7 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3