Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 588.379.756 | - | 588.379.756 | - | ||
Glucides (t) | 136,7 | - | 136,7 | - | ||
Protéines (t) | 11,8 | - | 11,8 | - | ||
Lipides (t) | 2,3 | - | 2,3 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 24,0 | - | 24,0 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,5 | - | 0,5 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | - | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | - | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | - | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3