Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 807,3 | - | 807,3 | - | ||
Glucides | 1.200 | - | 1.200 | - | ||
Protéines | 1.152 | - | 1.152 | - | ||
Lipides | 104,5 | - | 104,5 | - | ||
Fibres alimentaires | 2.370 | - | 2.370 | - | ||
Calcium, Ca | 1.850 | - | 1.850 | - | ||
Fer, Fe | 1.644 | - | 1.644 | - | ||
Zinc, Zn | 724,6 | - | 724,6 | - | ||
Folates totaux | 211,5 | - | 211,5 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 60,3 | - | 60,3 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3