Pertes nutritionnelles: Rumonge, Burundi - Maïs - 2017

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   10.155 6.008 2.752 1.395  
Glucides   13.806 8.168 3.741 1.897  
Protéines   16.111 9.532 4.366 2.213  
Lipides   3.298 1.951 893,7 453,0  
Fibres alimentaires   14.717 8.707 3.988 2.022  
Calcium, Ca   460,2 272,2 124,7 63,2  
Fer, Fe   24.293 14.372 6.583 3.337  
Zinc, Zn   12.389 7.330 3.357 1.702  
Folates totaux   6.028 3.566 1.634 828,1  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3