Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 285,8 | 12,1 | 273,7 | - | ||
Glucides | 424,9 | 17,9 | 407,0 | - | ||
Protéines | 407,7 | 17,2 | 390,5 | - | ||
Lipides | 37,0 | 1,6 | 35,4 | - | ||
Fibres alimentaires | 839,0 | 35,4 | 803,6 | - | ||
Calcium, Ca | 655,0 | 27,6 | 627,4 | - | ||
Fer, Fe | 582,0 | 24,6 | 557,5 | - | ||
Zinc, Zn | 256,5 | 10,8 | 245,7 | - | ||
Folates totaux | 74,9 | 3,2 | 71,7 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 21,3 | 0,9 | 20,4 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3