Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 234.180.998 | 9.879.511 | 224.301.487 | - | ||
Glucides (t) | 54,4 | 2,3 | 52,1 | - | ||
Protéines (t) | 4,7 | 0,2 | 4,5 | - | ||
Lipides (t) | 0,9 | 0,0 | 0,9 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 9,6 | 0,4 | 9,2 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3