Pertes nutritionnelles: Ngozi, Burundi - Maïs - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   5.033 2.807 942,8 1.284  
Glucides   6.843 3.816 1.282 1.745  
Protéines   7.985 4.453 1.496 2.037  
Lipides   1.635 911,5 306,2 416,9  
Fibres alimentaires   7.295 4.068 1.366 1.861  
Calcium, Ca   228,1 127,2 42,7 58,2  
Fer, Fe   12.041 6.715 2.255 3.071  
Zinc, Zn   6.141 3.424 1.150 1.566  
Folates totaux   2.988 1.666 559,6 762,0  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3