Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 181,3 | 25,9 | 142,0 | 13,4 | ||
Glucides | 269,5 | 38,5 | 211,1 | 19,9 | ||
Protéines | 258,6 | 36,9 | 202,6 | 19,1 | ||
Lipides | 23,5 | 3,4 | 18,4 | 1,7 | ||
Fibres alimentaires | 532,3 | 76,0 | 416,9 | 39,3 | ||
Calcium, Ca | 415,5 | 59,4 | 325,5 | 30,7 | ||
Fer, Fe | 369,2 | 52,7 | 289,2 | 27,3 | ||
Zinc, Zn | 162,7 | 23,2 | 127,5 | 12,0 | ||
Folates totaux | 47,5 | 6,8 | 37,2 | 3,5 | ||
Vitamine A (RAE) | 13,5 | 1,9 | 10,6 | 1,0 | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3