Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 148.558.570 | 21.222.653 | 116.358.683 | 10.977.234 | ||
Glucides (t) | 34,5 | 4,9 | 27,0 | 2,6 | ||
Protéines (t) | 3,0 | 0,4 | 2,3 | 0,2 | ||
Lipides (t) | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | ||
Fibres alimentaires (t) | 6,1 | 0,9 | 4,8 | 0,4 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3