Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 298,7 | 5,4 | 293,4 | - | ||
Glucides | 444,1 | 8,0 | 436,2 | - | ||
Protéines | 426,2 | 7,6 | 418,5 | - | ||
Lipides | 38,7 | 0,7 | 38,0 | - | ||
Fibres alimentaires | 877,0 | 15,7 | 861,3 | - | ||
Calcium, Ca | 684,7 | 12,3 | 672,4 | - | ||
Fer, Fe | 608,4 | 10,9 | 597,5 | - | ||
Zinc, Zn | 268,1 | 4,8 | 263,3 | - | ||
Folates totaux | 78,3 | 1,4 | 76,9 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 22,3 | 0,4 | 21,9 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3