Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 244.792.324 | 4.390.894 | 240.401.430 | - | ||
Glucides (t) | 56,9 | 1,0 | 55,8 | - | ||
Protéines (t) | 4,9 | 0,1 | 4,8 | - | ||
Lipides (t) | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 10,0 | 0,2 | 9,8 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3