Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 38,4 | 1,8 | 36,6 | - | ||
Glucides | 57,1 | 2,7 | 54,4 | - | ||
Protéines | 54,8 | 2,5 | 52,2 | - | ||
Lipides | 5,0 | 0,2 | 4,7 | - | ||
Fibres alimentaires | 112,7 | 5,2 | 107,5 | - | ||
Calcium, Ca | 88,0 | 4,1 | 83,9 | - | ||
Fer, Fe | 78,2 | 3,6 | 74,6 | - | ||
Zinc, Zn | 34,5 | 1,6 | 32,9 | - | ||
Folates totaux | 10,1 | 0,5 | 9,6 | - | ||
Vitamine A (RAE) | 2,9 | 0,1 | 2,7 | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3